close
0 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | ||||||||||
05 | 高國慶 | 統一獅 | 黃 | 1B | 右打 | 晴 | 打傳 | 65 | 93 | 73 | 84 | 79 | 394 | |
05 | 陽森 | 統一獅 | 紅 | 2B | 左打 | 晴 | 打速 | 62 | 90 | 87 | 81 | 83 | 403 | |
05 | 陳家偉 | 統一獅 | 藍 | 3B | 右打 | 無 | 0 | 60 | 78 | 66 | 75 | 73 | 352 | |
05 | 陽東益 | 統一獅 | 藍 | SS | 右打 | 雨 | 0 | 60 | 73 | 76 | 75 | 73 | 357 | |
05 | 高志綱 | 統一獅 | 藍 | C | 右打 | 陰 | 0 | 63 | 79 | 69 | 76 | 71 | 358 | |
05 | 黃甘霖 | 統一獅 | 藍 | CF | 右打 | 晴 | 0 | 61 | 77 | 70 | 78 | 75 | 361 | |
05 | 陳連宏 | 統一獅 | 紅 | RF | 右打 | 雪 | 打傳 | 68 | 90 | 74 | 87 | 86 | 405 | |
05 | 林鴻遠 | 統一獅 | 藍 | LF | 右打 | 無 | 0 | 66 | 76 | 66 | 75 | 75 | 358 | |
05 | 蓋達 | 統一獅 | 紅 | RF | 右打 | 雨 | 力速 | 78 | 85 | 73 | 82 | 85 | 403 | |
65 | 82 | 73 | 79 | 78 |
05 | 吳佳榮 | 統一獅 | 藍 | 3B | 右打 | 無 | 0 | 60 | 71 | 73 | 73 | 74 | 351 |
05 | 施金典 | 統一獅 | 藍 | 3B | 右打 | 晴 | 0 | 60 | 75 | 65 | 73 | 69 | 342 |
05 | 高政華 | 統一獅 | 藍 | C | 右打 | 陰 | 0 | 61 | 73 | 65 | 77 | 69 | 345 |
05 | 劉芙豪 | 統一獅 | 黃 | RF | 右打 | 晴 | 打速 | 63 | 78 | 79 | 78 | 79 | 377 |
05 | 林克 | 統一獅 | 藍 | RF | 右打 | 陰 | 0 | 66 | 79 | 70 | 76 | 71 | 362 |
05 | 王傳家 | 統一獅 | 藍 | RF | 左打 | 雪 | 0 | 62 | 72 | 67 | 75 | 72 | 348 |
全站熱搜
留言列表