close
8 | 0 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
1990 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | |||||||||
90 | 林百亨 | 兄弟象 | 藍 | 1B | 右打 | 無 | 72 | 71 | 72 | 72 | 74 | 361 | ||
90 | 陳琦豐 | 兄弟象 | 藍 | 2B | 右打 | 陰 | 68 | 62 | 67 | 68 | 66 | 331 | ||
90 | 王光輝 | 兄弟象 | 紅 | 3B | 右打 | 陰 | 打防 | 76 | 86 | 72 | 84 | 88 | 406 | |
90 | 努那 | 兄弟象 | 藍 | SS | 右打 | 雨 | 68 | 66 | 74 | 74 | 72 | 354 | ||
90 | 洪一中 | 兄弟象 | 黃 | C | 右打 | 雪 | 打防 | 70 | 77 | 73 | 79 | 79 | 378 | |
90 | 李居明 | 兄弟象 | 黃 | CF | 右打 | 雨 | 打防 | 75 | 78 | 73 | 79 | 81 | 386 | |
90 | 吳俊達 | 兄弟象 | 藍 | RF | 右打 | 晴 | 68 | 69 | 82 | 82 | 78 | 379 | ||
90 | 帝波 | 兄弟象 | 紅 | LF | 左打 | 雪 | 打防 | 77 | 80 | 82 | 83 | 85 | 407 | |
90 | 吳英偉 | 兄弟象 | 藍 | LF | 右打 | 陰 | 69 | 68 | 75 | 75 | 74 | 361 | ||
71 | 73 | 74 | 77 | 77 |
替補
90 | 王俊郎 | 兄弟象 | 藍 | RF | 左打 | 晴 | 0 | 68 | 64 | 71 | 71 | 70 | 344 | |
90 | 周惠聖 | 兄弟象 | 藍 | LF | 右打 | 無 | 0 | 68 | 63 | 67 | 70 | 66 | 334 | |
90 | 彭裕國 | 兄弟象 | 藍 | 1B | 左打 | 無 | 0 | 69 | 61 | 68 | 68 | 67 | 333 | |
90 | 李文傳 | 兄弟象 | 藍 | LF | 右打 | 雪 | 0 | 68 | 63 | 69 | 66 | 67 | 333 | |
90 | 姚百川 | 兄弟象 | 藍 | 2B | 右打 | 雨 | 0 | 68 | 61 | 67 | 67 | 66 | 329 |
年 | 姓名 | 球隊 | 卡色 | 守位 | 投法 | 打 | 屬 | 升 | 體 | 控 | 四 | 曲 | 滑 | 變 |
90 | 派瑞 | 兄弟象 | 黃 | SP | 左高 | L | 雪 | A | 76 | 85 | 80 | 72 | 70 | |
90 | 陳逸松 | 兄弟象 | 黃 | SP | 右高 | R | 晴 | A | 75 | 83 | 78 | 71 S | 69 | 70 C |
90 | 黃廣琪 | 兄弟象 | 藍 | SP | 左高 | L | 雨 | 70 | 79 | 73 | 63 S | 65 | ||
90 | 張永昌 | 兄弟象 | 藍 | SP | 右高 | R | 晴 | 68 | 75 | 72 | 62 | 63 | ||
90 | 將陞 | 兄弟象 | 藍 | SP | 右高 | R | 陰 | 70 | 79 | 73 | 64 | |||
90 | 李文傳 | 兄弟象 | 藍 | RP | 右高 | R | 無 | 49 | 74 | 75 | 63 | 66 | ||
90 | 黃榮貴 | 兄弟象 | 藍 | RP | 右高 | R | 無 | 30 | 65 | 70 | 62 | 62 | ||
90 | 陳憲章 | 兄弟象 | 藍 | RP | 右低 | R | 雨 | 32 | 67 | 70 R | 61 S | 64 | 62 | |
90 | 牛復興 | 兄弟象 | 藍 | RP | 左高 | L | 雪 | 62 | 74 | 76 | 60 | 64 | ||
90 | 大羅曼 | 兄弟象 | 藍 | CP | 右高 | R | 陰 | 50 | 86 | 82 | 68 | 67 |
文章標籤
全站熱搜